인공지능과 특정 관심분야 교과목을 묶어 이수하고,
학점 인증과 졸업증명서 표기가 가능한 단기 집중형 교육과정입니다.
학점 인증과 졸업증명서 표기가 가능한 단기 집중형 교육과정입니다.
마이크로디그리 제도
- 특정 학문 분야에서 제시하는 과목군에서 최소 단위(micro) 학점을 이수하여 이수내역을 인증하는 [학점 단위 단기 교육과정]
- 졸업 요건은 아니며, 마이크로디그리 이수자는 성적증명서 및 졸업증명서에 표기하여 이수 인증
- 전공에 상관없이 우리 대학에서 30학점 이상 취득한 학생은 누구나 신청 가능
- 이수 인증체계가 마련된 이후, 매년 약 400명 정도의 학생이 AICOSS 마이크로디그리에 신규 참여
- 이수자 혜택: 마이크로디그리 교육과정 이수 평균 평점이 3.5이상인 경우 장학금 지급
마이크로디그리 신청
- 신청 기간: 매년 1월 중순, 7월 중순 (별도 홍보 및 안내)
- 신청 방법: 전남대 포털 → 교육지원 → 학사행정 → 학적 → 휴/복학/전공/전과신청 → 디그리 신청
- 선발: 마이크로디그리는 허용인원이 없으며 사정 절차 없이 학생의 신청에 의하여 선발됨
마이크로디그리 교육과정 운영 현황(15개 과정, 2025년 기준)
| 연번 | 디그리명 | 이수기준 | 편성 교과목 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 교과목코드 | 교과목명 | 학점 | |||
| 1 | AI초급활용 마이크로디그리 | 편성된 교과목(5과목) 중 4과목(12학점) 이수 |
CIS9017 | C프로그래밍및실습 | 3 |
| ENV1001 | 확률및통계 | 3 | |||
| IDE2024 | 데이터분석과응용 | 3 | |||
| CIS3003 | 인공지능 | 3 | |||
| CPE9020 | 기계학습 | 3 | |||
| 2 | AI빅데이터융합 마이크로디그리 | 편성된 교과목(6과목) 중 5과목(15학점) 이수 |
CIS3003 | 인공지능 | 3 |
| SAI0028 | 인공지능시스템 | 3 | |||
| STT9013 | 빅데이터처리및실습 | 3 | |||
| STT9006 | 빅데이터캡스톤디자인 | 3 | |||
| BDT0021 | 빅데이터컴퓨팅 | 3 | |||
| BDT0004 | 딥러닝 | 3 | |||
| 3 | AI중급활용 마이크로디그리 | 편성된 교과목(6과목) 중 5과목(15학점) 이수 |
ENV1001 | 확률및통계 | 3 |
| CPE9020 | 기계학습 | 3 | |||
| AIC0023 | 딥러닝 | 3 | |||
| ECE9050 | 오픈소스활용 | 3 | |||
| SAI0025 | 영상이해 | 3 | |||
| SAI0026 | 자연어처리 | 3 | |||
| 4 | 인공지능과수학교육 마이크로디그리 | 편성된 교과목(6과목) 중 4과목(12학점) 이수 |
ENV1001 | 확률및통계 | 3 |
| CIS3003 | 인공지능 | 3 | |||
| CPE9020 | 기계학습 | 3 | |||
| MTH1009 | 선형대수학1및실습 | 3 | |||
| EMT2009 | 수학교육과코딩 | 3 | |||
| EMT2007 | 수학교육의기초 | 3 | |||
| 5 | 지능형비즈니스 마이크로디그리 | 편성된 교과목(6과목) 중 4과목(12학점) 이수 |
BDT0020 | 프로그래밍입문및실습 | 3 |
| BUS9056 | 국제재무 | 3 | |||
| STT2004 | 의사결정론 | 3 | |||
| BUS3024 | 무역실무 | 3 | |||
| ECE9059 | 데이터사이언스 | 3 | |||
| ECE9058 | 인공지능 | 3 | |||
| 6 | AI고급활용 마이크로디그리 | 편성된 교과목(6과목) 중 5과목(15학점) 이수 |
AIC0023 | 딥러닝 | 3 |
| SAI0023 | 지능HCI | 3 | |||
| SAI0028 | 인공지능시스템 | 3 | |||
| ECE9054 | 클라우드컴퓨팅 | 3 | |||
| SAI0018 | 강화학습 | 3 | |||
| SAI0029 | 산학협력프로젝트(캡스톤디자인) | 3 | |||
| 7 | 게임콘텐츠개발초급 마이크로디그리 | 편성된 교과목(6과목) 중 4과목(12학점) 이수 |
MTC0002 | 실감미디어융합 | 3 |
| MTC0005 | 가상증강현실 | 3 | |||
| MTC0004 | 역사문화자원의이해 | 3 | |||
| MTC0008 | 미디어스토리텔링 | 3 | |||
| CIS3020 | 컴퓨터그래픽스 | 3 | |||
| MTC0020 | 게임프로그래밍 | 3 | |||
| 8 | 치과의료인공지능 마이크로디그리 | 편성된 교과목(5과목) 중 4과목(12학점) 이수 |
SAI0030 | 파이썬프로그래밍및실습 | 3 |
| CIS3003 | 인공지능 | 3 | |||
| CPE9020 | 기계학습 | 3 | |||
| IDS3018 | 바이오빅데이터와인공지능 | 3 | |||
| IDS3006 | 치의보건통계학및실습2 | 3 | |||
| 9 | 디지털인문예술융합 마이크로디그리 | 편성된 교과목(6과목) 중 5과목(15학점) 이수 |
ELL9063 | 대중서사와디지털콘텐츠 | 3 |
| ELL9033 | 현대미국소설 | 3 | |||
| CLL4026 | 중국의역사와인물 | 3 | |||
| COM4027 | 디지털미디어와사회 | 3 | |||
| CLT0961 | 인공지능기초 | 3 | |||
| HIS4002 | 서양사특강 | 3 | |||
| 10 | 사물지능(AIoT) 마이크로디그리 | 편성된 교과목(6과목) 중 4과목(12학점) 이수 |
CPE6003 | C언어프로그래밍및실습 | 3 |
| CPE9039 | 파이썬프로그래밍 | 3 | |||
| CLT0961 | 인공지능기초 | 3 | |||
| CIS3003 | 인공지능 | 3 | |||
| CPE9034 | 임베디드하드웨어개론 | 3 | |||
| CPE9037 | 빅데이터분석및실습 | 3 | |||
| 11 | 간호인공지능 마이크로디그리 | 편성된 교과목(7과목) 중 13학점 이수 |
NSS2006 | 간호정보학 | 2 |
| NSS4134 | 헬스케어데이터분석 | 2 | |||
| NSS4126 | 간호와AI | 2 | |||
| CLT0961 | 인공지능기초 | 3 | |||
| CLT0949 | 의생명과학을위한컴퓨터과학적사고 | 3 | |||
| CIS3003 | 인공지능 | 3 | |||
| SAI0030 | 파이썬프로그래밍및실습 | 3 | |||
| 12 | 의료인공지능 마이크로디그리 | 편성된 교과목(5과목) 중 4과목(12학점) 이수 |
CLT0961 | 인공지능기초 | 3 |
| CIS9016 | 데이터과학기초및실습 | 3 | |||
| HME8007 | 의료패턴인식 | 3 | |||
| HME8006 | 인공신경망입문 | 3 | |||
| HME9002 | 의료인공지능 | 3 | |||
| 13 | 지능형헬스케어시스템 마이크로디그리 | 편성된 교과목(5과목) 중 4과목(12학점) 이수 |
CLT0961 | 인공지능기초 | 3 |
| HME8001 | 오픈소스입문 | 3 | |||
| HME8004 | 마이크로컨트롤러실습 | 3 | |||
| CPE9046 | IoT시스템 | 3 | |||
| HME9005 | 헬스케어정보시스템 | 3 | |||
| 14 | 지능형생체신호분석 마이크로디그리 | 편성된 교과목(6과목) 중 5과목(15학점) 이수 |
CLT0961 | 인공지능기초 | 3 |
| HME7002 | 의용프로그래밍및실습 | 3 | |||
| ECE2003 | 신호및시스템 | 3 | |||
| ECE3030 | 디지털신호처리 | 3 | |||
| BME8021 | 생체신호처리및실습 | 3 | |||
| HME9003 | 메디컬데이터해석 | 3 | |||
| 15 | 인공지능비즈니스중급 마이크로디그리 | 편성된 교과목(6과목) 중 4과목(12학점) 이수 |
ENV1001 | 확률및통계 | 3 |
| CLT0961 | 인공지능기초 | 3 | |||
| CLT0983 | 데이터기반비즈니스컴퓨팅 | 3 | |||
| BUS9089 | 인공지능비즈니스개론 | 3 | |||
| BUS2032 | 경영정보와빅데이터 | 3 | |||
| BUS9090 | 인공지능콘텐츠이해와활용 | 3 | |||

